$-295.00
(Recaudación - Egresos)$25.00
$320.00
5
1
| Placa | Entrada | Salida | Cobrado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| N/A | 05/10 14:54 | --- | --- | En Parking |
| MRP-861-A | 05/10 00:04 | 05/10 01:17 | $25.00 | Finalizado |
| N/A | 04/10 23:04 | --- | --- | En Parking |
| N/A | 04/10 22:43 | --- | --- | En Parking |
| PWK-699-E | 04/10 21:41 | --- | --- | En Parking |
| LF-18-104 | 04/10 11:16 | --- | --- | En Parking |
Define la tarifa total que se aplicará cuando el vehículo exceda un número específico de horas. El valor de **1 hora** es la tarifa base por defecto.
| Bloque de Horas | Tarifa Total | Tarifa por Hora (Aprox.) |
|---|---|---|
| 1 hora(s) | **$25.00** | $25.00 |
| 24 hora(s) | **$150.00** | $6.25 |